Physikalische Eigenschaften: Turmalin | |||
![]() | |||
| Härte: | 7-7½ | ||
| Spaltbarkeit: | keine | ||
| Bruch: | splittrig bis muschelig - spröde | ||
| Dichte: | 3,05 (2,90 - 3,40) g/cm3 | ||
| Lichtbrechung: | ne = 1,620 (1,614 - 1,639) / no = 1,640 (1,634 - 1,666) | ||
| Doppelbrechung: | -0,020 (0,014 - 0,032) / optisch einachsig negativ | ||
Plechroismus: | kräftig; die Farbintensität in Richtung o ist deutlich stärker als in Richtung e | ||
Al = Aluminium, Be = Beryllium, Fe = Eisen, O = Sauerstoff, Si = Silizium
