Absorptions-Spektren ( VIS = Sichtbarer Licht ) | Rubin
Stein Nr. | Beschreibung | VIS-Spektrum |
10038 | Synthetischer Rubin | Rot | ![]() |
10006 | Synthetischer Rubin | Rot | ![]() |
53a | Natürlicher Rubin | Bleiglasfüllung | ![]() |
Absorptions-Spektren ( VIS = Sichtbarer Licht ) | Saphir
Stein Nr. | Beschreibung | VIS-Spektrum |
111111 | Natürlicher Saphir | Orange | ![]() |
10107 | Natürlicher Saphir | Pink | ![]() |
10053 | Natürlicher Saphir | Hellblau | ![]() |





