Chemische Formel: | SiO2 | Siliziumoxyd | ||
Kristallsystem: | trigonal | ||
Kristallformen: | Kombination aus Prisma, Rhomboeder, Bipyramiden und Trapezoeder | ||
Zwillinge: | häufig, z.B. bei Amethyst polysynthetische Verzwillingung nach dem Brasilianer-Gesetz | ||
Lichterscheinungen: | Asterismus, Chatoyance, Aventurisieren, Irisieren | ||
Makrokristalliner Quarz | |||
Härte: | 7 | ||
Spaltbarkeit: | undeutlich | ||
Bruch: | muschelig | ||
Dichte: | 2,65 (g/cm3) | ||
Lichtbrechung: | no = 1,544 ne = 1,554 | ||
Doppelbrechung: | +0,009 | optisch einachsig positiv | ||
Farbe | Farbursachen | Varietät | |
farblos | Bergkristall | ||
rauchbraun | AlO4-Zentren (Stabilität: 200 - 3000C) | Rauchquarz | |
gelb | Al-Zentren (naturfarbend) | Citrin | |
gelb | Fe3+-Ausscheidungen (gebrannter Amethyst) | Citrin / kein Pleochroismus | |
grün | Fe2+ | Prasiolith | |
violett | Fe4+-Zentren (Stabilität: 350 - 4500C) | Amethyst | |
rosa | Al- + P-Zentren / reine Kristalle ohne Einlagerungen | Rosa Quarz | |
Derbe Quarze | |||
weiß | Flüssigkeitseinschlüsse | Milchquarz | |
rot | Hämatiteinschlüsse | Erdbeerquarz | |
violett | Fe4+-Zentren | Amethystquarz | |
rosa | Demortierit-Einlagerungen (Stabilität: 5750C) | Rosenquarz | |
grün | Fuchsiteinschlüsse | Aventurinquarz | |
blau | Rutileinschlüsse | Blauquarz | |
blaugrau | Krokydolith-Einlagerungen | Falkenauge | |
gelbbraun | Eisenhydroxid | Tigerauge | |
mikro- bis kryptokristalline Quarze | |||
Härte: | 6 - 61/2 | ||
Spaltbarkeit: | undeutlich | ||
Bruch: | muschelig | ||
Dichte: | 2,60 (g/cm3) | ||
Lichtbrechung: | no = 1,530 - 1,540 ne = 1,538 - 1,548 | ||
Doppelbrechung: | +0,008 | optisch einachsig positiv | ||
Al = Aluminium, Fe = Eisen, O = Sauerstoff