Chemische Formel: | Chemische Formel: BeAl2O4 / Beryllium-Aluminium-Oxid | ||||
Kristallsystem: | orthorhombisch | ||||
Kristallformen: | Prisma, rhombische Bipyramide mit prismatischem bis dicktafeligem Habitus | ||||
Zwillingsbildung: | häufig, V-förmige Kontaktzwillinge, insbesondere aber Penetrationsdrillinge, die eine hexagonale Symmetrie vortäuschen | ||||
Physikalische Merkmale | |||||
Härte: | 8½ | ||||
Spaltbarkeit: | deutlich nach der Basis | ||||
Bruch: | muschelig | ||||
Dichte: | 3,70 - 3,76 g/cm3 | ||||
Lichtbrechung: | nx = 1,746 (1,739 - 1,760) ny = 1,749 (1,742 - 1,764) nz = 1,755 (1,748 - 1,770) | ||||
Farbe: | gelb, grün, grün/rot changierend | ||||
Doppelbrechung: | 0,007 - 0,011 optisch zweiachsig positiv, (bei wechselndem Achsenwinkel auch negativ) | ||||
Disperdion (CF): | 0,011 | ||||
Absorption: |
| ||||
Pleochroismus: |
| ||||
Fluoreszenz / Alexandrit: |
| ||||
Fundorte: | Russland, Sri Lanka (Ceylon), Brasilien, Simbabwe, Tansania, Madagaskar, Indien |
Al = Aluminium, Be = Beryllium, C = Kohlenstaoff, Fe = Eisen, O = Sauerstoff, Si = Silizium