Chemische Formel: | C | reiner Kohlenstoff | ![]() | |||
Kristallsystem: | kubisch | ||||
Kristallformen: | meist Oktaeder, Rhombendodekaeder, Würfe | ||||
Physikalische Merkmale | |||||
Härte: | 10 | ||||
Spaltbarkeit: | sehr gut nach dem Oktaeder | ||||
Bruch: | unregelmäßig muschelig bis splittrig | ||||
Dichte: | 3,52 (g/cm3) | ||||
Lichtbrechung: | n = 2,417 | ||||
Farbe: | farblos, gelb, braun, grün, blau, rosa, schwarz | ||||
Glanz: | Diamantglanz | ||||
Doppelbrechung: | keine | ||||
Disperdion (CF): | 0,025 | ||||
Brillanz: | besteht aus drei Faktoren:
| ||||
Absorption: |
| ||||
Lumineszenz: | LUV = blau, grünlich, gelblich, rötlich KUV = normalerweise schwache Fluoreszenz oder innert | ||||
Wärmeleitfähigkeit: | Diamant besitzt eine 6 mal größere Wärmeleitfähigkeit als Kupfer | ||||
Elektrische Leitfähigkeit: | Diamanten der Typen Ia und Ib sowie IIa leiten den elektrischen Strom nicht und sind somit Isolatoren, Diamanten vom Typ IIb sind Halbleiter | ||||
Fundorte: | Indien, Brasilien, Südafrika, Namibia, Russland, Australien, Botswana, Kanada |
Al = Aluminium, Be = Beryllium, C = Kohlenstaoff, Fe = Eisen, O = Sauerstoff, Si = Silizium