Farbkürzel | CIBJO + IDC | Skandin. Standard | GIA |
D | hochfeines Weiss+ | RIVER | Colorless |
| E | hochfeines Weiss | ||
| F | feines Weiss+ | Top Wesselton | |
| G | feines Weiss | Near Colorless | |
| H | Weiss | Wesselton | |
| I | leicht getöntes Weiss+ | Top Crystal | |
| J | leicht getöntes Weiss | Crystal | |
| K | getöntes Weiss+ | Top Cape | Faint Yellow |
| L | getöntes Weiss | ||
| M | getönt | Cape | |
| N | Verry Light Yellow | ||
| O | Light Yellow | ||
| P | |||
| Q | |||
| R | |||
| S | Yellow | Light Yellow | |
| T | |||
| U | |||
| V | |||
| W | |||
| X | |||
| Y | |||
| Z |